#H4F
Um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, müssen innovative, umweltschonende Technologien und Materialien beim Bauen und Wohnen konsequent im Fokus stehen. ,,#H4F – homes4future“ zeigt Bauinteressenten übersichtlich und nachvollziehbar, anhand praktikabler Lösungen ihre Möglichkeiten auf, energieeffizient zu bauen und klimaschonend zu leben.

Kontakt

Astrid Barsuhn

Christine Meier

Estelle Jacquemin
Markt
700.000 Personen planen in den nächsten zwei Jahren den Bau eines neuen Hauses (PBM 2018). Der Fachschriften-Verlag liefert seit 2002 aktuelle, repräsentative Marktdaten. Dazu werden alle zwei Jahre jeweils 250 Bauplaner und Hausbauer befragt.
„#H4F – homes4future“ trifft das aktuelle Interesse der Bauinteressenten auf ein energieffizientes und nachhaltiges Bauen.
Gründe für den Hausbau
Die Umsetzung eigener Wünsche steht insbesondere bei den Hausplanern an erster Stelle. Ökologische Gesichtspunkte verlieren in der Bauphase an Bedeutung.
Erstkontakt Hausanbieter/Bauunternehmen
Hausbauer sind am häufigsten durch Empfehlungen durch Bekannte und Verwandte auf das Bauunternehmen aufmerksam geworden. Aber auch Redaktion und Anzeigen in Zeitschriften, Internet und Ausstellungen waren bei den Hausbauern erste Quellen zur Kontaktaufnahme.
Reichweite
Regionale Auflagenverteilung | ||
---|---|---|
Gesamtauflage (ø 2021 inkl. E-Paper)*: | 67.000 | |
Nielsen I | Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen | 14,3% |
Nielsen II | Nordrhein-Westfalen | 18,8% |
Nielsen IIIa | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 13,6% |
Nielsen IIIb | Baden-Württemberg | 15,5% |
Nielsen IV | Bayern | 17,1% |
Nielsen V-VII | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 13,9% |
Österreich | 4,5% | |
Schweiz | 1,4% | |
Sonstiges Ausland | 0,9% |
*Die aktuellen Auflagenzahlen erhalten Sie direkt im Verlag.
Der Private Baumarkt 2020 | Bauherren und Renovierer in Mio. | Bauherren und Renovierer in % | "#H4F" in Mio. | "#H4F" in % | Index |
---|---|---|---|---|---|
Leserwerte | 9,80 | 100 | |||
Bekanntheit | 1,50 | 15,3 | |||
Weitester Leserkreis (WLK) | 0,24 | 2,4 | |||
Leser pro Ausgabe (LpA) | 0,05 | 0,5 | |||
Geschlecht | Zum Zeitpunkt der Befragung (7-8/20) ist erst die zweite Ausgabe erschienen, daher sind Detailzählungen methodisch noch nicht möglich. | ||||
Männer | 5,77 | 58,9 | |||
Frauen | 4,03 | 41,1 | |||
Alter | |||||
Bis 35 Jahre | 2,42 | 24,7 | |||
35 - 44 Jahre | 1,84 | 18,8 | |||
45 - 54 Jahre | 2,18 | 22,2 | |||
Ab 55 Jahre | 3,37 | 34,3 | |||
Haushaltseinkommen | |||||
Bis unter 2.500 € | 2,01 | 20,4 | |||
2.500 bis 3.500 € | 2,51 | 25,6 | |||
3.500 bis 4.500 € | 2,38 | 24,3 | |||
4.500 € und mehr | 2,23 | 22,7 |
Quelle: PBM 2020 (Ipsos). Aktuelle Informationen über die Studie finden Sie hier.
Themen/Termine
Ausgabe | ||||
---|---|---|---|---|
1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 1/2023 |
Erstverkaufstag | ||||
04.12.21 | 26.02.22 | 04.06.22 | 27.08.22 | 03.12.22 |
Anzeigenschluss | ||||
25.10.21 | 17.01.22 | 25.04.22 | 18.07.22 | 24.10.22 |
Anlieferschluss Beilagen, Beihefter | ||||
02.11.21 | 24.01.22 | 02.05.22 | 25.07.22 | 31.10.22 |
Titelthema | ||||
Plus-Energie-Häuser: Energieautarkie als Ziel | Bungalows & Generationenhäuser | Klimaschonend & nachhaltig bauen | Fertig- & Modulhäuser: vorgefertigte Zukunftshäuser | Häuser für kleine Grundstücke |
Ratgeber Technik | ||||
Richtig dämmen & dichten | Wände, Treppen, Fenster für mehr Schallschutz | Sommerlicher Wärmeschutz & Verschattung | Wohnungslüftung: zentral und dezentral | Der Keller: Planung, Systeme, Anbieter |
Wärmepumpen | Energie sparen mit Smarthome-Technik | PV-Anlagen, Hausspeicher, E-Mobilität | Zukunftssichere Heizsysteme im Vergleich | Flächenheizung & Heizkörper |
Heizen mit Holz, Pellets Öfen & Kamine, Schornstein | Das Dach: Dämmung, Dichtung, Deckung, Solaranlagen | Die Außenwand: Konstruktionen, Dämmung, Fassade | Das Fenster: Materialien & Qualitäten, Tageslichtplanung | Heizen mit Holz, Pellets, Öfen, Kamine, Schornstein |
Ratgeber Ausstattung | ||||
Natürlich bauen und wohnen mit Holz | Nachhaltige Innenwandgestaltung | Nachhaltige Produkte fürs Badezimmer | Nachhaltige Bodenbeläge | Nachhaltige Produkte für die Küche |
Standard-Rubriken in jeder Ausgabe | ||||
future-home-story: Reportagen über Menschnen, die besonders energieeffizient und klimaschonend gebaut haben | ||||
Vorher-Nachher-Reportagen: über vorbildliche energiesichere Komplett- oder Teilsanierungen von Bestandsgebäuden | ||||
Ein Haus, vier Meinungen: Ein Gebäude (Bauherrenprojekt, Musterhaus etc.) wird mit Bildern, Grundrissen, Daten & Fakten sowie Text vorgestellt. Vier Redakteure geben ihre qualifizierte und fachlich fundierte Meinung ab, z.B. zum Energiekonzept, der Nachhaltigkeit der Bauweise etc. | ||||
grün & genial: Zukunftsträchtige Produkte rund ums nachhaltige Bauen und Wohnen | ||||
Sonderteil | ||||
TOP-Unternehmen | Architektur+Öfen |
Formate/Preise
Anzeigenformate | Satzspiegel Breite (in mm) | Satzspiegel Höhe (in mm) | Anschnitt Breite zzgl. 3 mm (in mm) | Anschnitt Höhe zzgl. 3 mm (in mm) | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 187 | 247 | 210 | 280 | 10.500 € |
1/2 hoch, 2-sp. | 91 | 247 | 101 | 280 | 5.910 € |
1/2 quer, 4-sp. | 187 | 121 | 210 | 137 | 5.910 € |
1/3 hoch, 1-sp. | 59 | 247 | 69 | 280 | 4.590 € |
1/3 hoch, 2-sp. | 123 | 121 | 133 | 137 | 4.590 € |
1/3 quer, 4-sp. | 187 | 79 | 210 | 91 | 4.590 € |
1/4 hoch, 1-sp. | 43 | 247 | - | - | 3.430 € |
1/4 hoch, 2-sp. | 91 | 121 | - | - | 3.430 € |
1/4 quer, 4-sp. | 187 | 58 | - | - | 3.430 € |
1/8 hoch, 1-sp. | 43 | 121 | - | - | 1.720 € |
1/8 quer, 2-sp. | 91 | 58 | - | - | 1.720 € |
1/16 hoch, 1-sp. | 43 | 58 | - | - | 860 € |
1/16 quer, 2-sp. | 91 | 27 | - | - | 860 € |
Katalogservice | 43 | 77 | 1.410 € |
Technische Daten
Druckverfahren
Umschlag/Innenteil: Bogen-/Rollenoffset; Klebebindung
Druckunterlagen
Bitte senden Sie uns für Ihre Anzeige(n) ein Druck-PDF mit 300 dpi an die jeweilige Anzeigendisposi- tion (pastor(at)fachschriften.de). Alle Schriften und Bilder (CMYK-Modus) müssen eingebettet sein. Bei 1/1 und 1/2 Seiten immer einen Proof oder Farbausdruck für die Druckabstimmung liefern. Änderungen nach dem Anzeigenschlusstermin sind nur in Absprache mit dem Verlag sowie gegen Übernahme der Mehrkosten möglich.
Dateien
- Bei den Dateien bitte Programm- und Versionsnummer angeben. Nur professionelle Grafik- oder Bildbearbeitungsprogramme wie Adobe InDesign, PhotoShop oder Quark XPress verwenden.
- Dateinamen dürfen keine Sonderzeichen, Leerzeichen und Umlaute enthalten.
- Namen von Sonderfarben dürfen keine Umlaute und nur Unterstriche als Sonderzeichen enthalten.
- PostScript-Dateien auf inhaltliche Fehler prüfen, da eine nachträgliche Korrektur nicht möglich ist.
Profile
- Die aktuellen Informationen für jeden Titel erhalten Sie bei der zuständigen Anzeigendispo und der Produktionsabteilung (Anja Groth, Tel. 0711/5206-285, groth(at)fachschriften.de).
- Umschlag (holzfrei glänzend BD): ICC-Profil = ISO Coated v2 300, Proof Fogra Standard = 39 L
- Inhalt (LWC aufgebessert): ICC-Profil = ISO Coated v2 300, Proof Fogra Standard = 39 L
Bilddaten
- Die hochaufgelösten Bilddaten als TIFF oder EPS abspeichern.
- Auflösung der Bilder: Farbbilder 300 dpi, Strichvorlagen 1.200 dpi.
- Bilddaten müssen im CMYK-Modus angelegt sein, keine RGB-Bilder.
- Alle Bilder nach falschen Farbräumen (RGB, LAB usw.) und Komprimierung (JPEG) überprüfen.
- EPS-Dateien dürfen nicht komprimiert sein.
- Schriften und Bilder einbinden.
Betriebssysteme/Software
- Apple Macintosh, PC Rechner
- QuarkXPress, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe Photoshop