Althaus modernisieren
„Althaus modernisieren“ macht seit über 40 Jahren Lust auf alte Häuser und liefert Anregungen für eigene Renovierungsvorhaben. Informationen über Haustechnik und Baumaterialien ergänzen die umfangreichen Reportagen. Der Titel wird für Leser veröffentlicht, die Freude an einer Renovierung haben und Anregungen für ihr persönliches Projekt suchen.

Kontakt

Kurt Jeni

André Schneider

Wolfgang Loges
Markt
8,4 Mio. Personen planen in den nächsten zwei Jahren eine größere Renovierungsmaßnahme in/an ihrem Haus (PBM 2020). Der Fachschriften-Verlag liefert mit der Ipsos-Studie seit 2002 aktuelle Marktdaten aus einer repräsentativen Befragung von je 500 Renovierern und Bauherren.
„Althaus modernisieren“ unterstützt seit 1973 Besitzer und Käufer von alten Häusern. In jeder Ausgabe veröffentlichen wir gelungene Modernisierungs-Reportagen. Ein umfangreicher Ratgeberteil informiert über Haustechnik und Baustoffe und liefert Anregungen für den Umbau.
Informationsquellen - Renovierer 2018
Handwerker sind die wichtigsten Info-Partner für Renovierer. Gedruckte Medien wie Zeitschriften und Prospekte werden auf gleichem Niveau wie 2016 genutzt.
Renovierungsgründe 2018
Die Renovierungsgründe sind im Vergleich zur Vorgängerstudie leicht gestiegen. Am wichtigsten sind die „gefühlten“ Aspekte, aber auch die Energiekosten haben an Bedeutung gewonnen.
Reichweite
Regionale Auflagenverteilung | ||
---|---|---|
Gesamtauflage (ø 2020 inkl. E-Paper)*: | 57.000 | |
Nielsen I | Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen | 12,5% |
Nielsen II | Nordrhein-Westfalen | 18,6% |
Nielsen IIIa | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 14,4% |
Nielsen IIIb | Baden-Württemberg | 15,9% |
Nielsen IV | Bayern | 20,1% |
Nielsen V-VII | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 12,4% |
Österreich | 4,8% | |
Schweiz | 1,1% | |
Sonstiges Ausland | 0,3% |
*Die aktuellen Auflagenzahlen erhalten Sie direkt im Verlag.
PBM 2020 | Bauherren und Renovierer in Mio. | Bauherren und Renovierer in % | "Althaus modernisieren" in Mio. | "Althaus modernisieren" in % | Index |
---|---|---|---|---|---|
Leserwerte | 9,80 | 100 | |||
Bekanntheit | 3,68 | 37,5 | |||
Weitester Leserkreis (WLK) | 0,83 | 8,5 | |||
Leser pro Ausgabe (LpA) | 0,33 | 3,4 | |||
Geschlecht | |||||
Männer | 5,77 | 58,9 | 0,19 | 57,3 | 97 |
Frauen | 4,03 | 41,1 | 0,14 | 42,6 | 104 |
Alter | |||||
Bis 35 Jahre | 2,42 | 24,7 | 0,09 | 28,1 | 114 |
35 - 44 Jahre | 1,84 | 18,8 | 0,04 | 12,0 | 64 |
45 - 54 Jahre | 2,18 | 22,2 | 0,08 | 22,4 | 101 |
Ab 55 Jahre | 3,37 | 34,3 | 0,13 | 37,4 | 109 |
Haushaltseinkommen | |||||
Bis unter 2.500 € | 2,01 | 20,4 | 0,07 | 19,8 | 97 |
2.500 bis 3.500 € | 2,51 | 25,6 | 0,12 | 31,3 | 122 |
3.500 bis 4.500 € | 2,38 | 24,3 | 0,03 | 14,9 | 61 |
4.500 € und mehr | 2,23 | 22,7 | 0,06 | 27,9 | 123 |
Quelle: PBM 2020 (Ipsos). Aktuelle Informationen über die Studie finden Sie hier.
Themen/Termine
Ausgaben | |||||
---|---|---|---|---|---|
2/3-2021 | 4/5-2021 | 6/7-2021 | 8/9-2021 | 10/11-2021 | 12/1-2022 |
Erstverkaufstag | |||||
23. Januar 2021 | 20. März 2021 | 22. Mai 2021 | 17. Juli 2021 | 18. September 2021 | 11. November 2021 |
Anzeigenschluss | |||||
14. Dezember 2020 | 08. Februar 2021 | 12. April 2021 | 07. Juni 2021 | 09. August 2021 | 11. Oktober 2021 |
Anlieferschluss Beilagen, Beihefter | |||||
21. Dezember 2020 | 15. Februar 2021 | 19. April 2021 | 14. Juni 2021 | 16. August 2021 | 18. Oktober 2021 |
Basiswissen | |||||
Schornstein: Sanieren mit System | Förderprogramme für Hauskauf und Modernisierung | Innentüren, Treppen, Aufzüge | Flüssiggas und Bioöl | Warmwasser: dezentrale Geräte | Feuchtigkeit im Mauerwerk: Richtig sanieren |
Modernisierungspraxis | |||||
Bodenbeläge von A bis Z | Sonnenschutz innen und außen | Heizkörper: Design & Technik | Wärmepumpe: Basiswissen rund um die Systeme | Eingang: Haustüren, Vordächer und Sprechanlagen | Flächenheizung: Wärme aus Wand, Decke, Fußboden |
Ratgeber | |||||
Vor-Ort-Beratung: Heizung und Fassade | Brennwerttechnik für Gas und Öl | Solaranlagen: Wärme von der Sonne | Gutes Licht für Haus und Garten | Fenster: Hightech-Bauteil | Wärmeerzeuger: für jedes haus den besten finden |
Marktübersicht | |||||
Einbruchschutz, Alarmanlagen | Küchenmöbel, Elektrogeräte, Spülen | Schwimmbad, Pool, Sauna | Dachfenster, Dachbalkon, Dachterrasse | Dachziegel, Betondachstein, Schiefer, Metalldach | Smarthome: Technik der Zukunft |
Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit | |||||
Holz & Pellets: Brennstoffe mit Zukunft | Photovoltaik, Stromspeicher | Regenwasser nutzen, Trinkwasser sparen | Dachdämmung: alle Systeme im Überblick | Wärmepumpe: perfekter Einsatz im alten Haus | Wärmedämmung für die Außenwand |
Althaus Wohnen | |||||
Dachausbau | Gartengestaltung und Outdoor-Möbel | Wintergarten, Sommergarten, Glasanbau | Badtrends 2021 | Garagen, Tore, Antriebe, Carports | Heizkamine, Kachelöfen, Kaminöfen |
Sonderteile, Supplements | |||||
TOP-Unternehmen | Wohnungslüftung | ARCHITEKTUR + ÖFEN | Dämmen & Dichten |
Formate/Preise
Anzeigenformate | Satzspiegel Breite (in mm) | Satzspiegel Höhe (in mm) | Anschnitt Breite zzgl. 3 mm (in mm) | Anschnitt Höhe zzgl. 3 mm (in mm) | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 187 | 247 | 210 | 280 | 10.100 € |
1/2 hoch, 2-sp. | 91 | 247 | 101 | 280 | 5.470 € |
1/2 quer, 4-sp. | 187 | 121 | 210 | 137 | 5.470 € |
1/3 hoch, 1-sp. | 59 | 247 | 69 | 280 | 4.260 € |
1/3 hoch, 2-sp. | 123 | 121 | 133 | 137 | 4.260 € |
1/3 quer, 4-sp. | 187 | 79 | 210 | 91 | 4.260 € |
1/4 hoch, 1-sp. | 43 | 247 | - | - | 3.190 € |
1/4 hoch, 2-sp. | 91 | 121 | - | - | 3.190 € |
1/4 quer, 4-sp. | 187 | 58 | - | - | 3.190 € |
1/8 hoch, 1-sp. | 43 | 121 | - | - | 1.600 € |
1/8 quer, 2-sp. | 91 | 58 | - | - | 1.600 € |
1/16 hoch, 1-sp. | 43 | 58 | - | - | 800 € |
1/16 quer, 2-sp. | 91 | 27 | - | - | 800 € |
Katalogservice | 43 | 77 | 1.310 € |
Technische Daten
Druckverfahren
Umschlag/Innenteil: Bogen-/Rollenoffset; Klebebindung
Druckunterlagen
Bitte senden Sie uns für Ihre Anzeige(n) ein Druck-PDF mit 300 dpi an die jeweilige Anzeigendisposition (pastor(at)fachschriften.de). Alle Schriften und Bilder (CMYK-Modus) müssen eingebettet sein. Bei 1/1 und 1/2 Seiten immer einen Proof oder Farbausdruck für die Druckabstimmung liefern.
Änderungen nach dem Anzeigenschlusstermin sind nur in Absprache mit dem Verlag sowie gegen Übernahme der Mehrkosten möglich.
Dateien
- Bei den Dateien bitte Programm- und Versionsnummer angeben. Nur professionelle Grafik- oder Bildbearbeitungsprogramme wie Adobe InDesign, PhotoShop oder Quark XPress verwenden.
- Dateinamen dürfen keine Sonderzeichen, Leerzeichen und Umlaute enthalten.
- Namen von Sonderfarben dürfen keine Umlaute und nur Unterstriche als Sonderzeichen enthalten.
- PostScript-Dateien auf inhaltliche Fehler prüfen, da eine nachträgliche Korrektur nicht möglich ist.
Profile
- Die aktuellen Informationen für jeden Titel erhalten Sie bei der zuständigen Anzeigendispo und der Produktionsabteilung (Anja Groth, Tel. 0711/5206-285, groth(at)fachschriften.de).
- Umschlag (holzfrei glänzend BD): ICC-Profil = ISO Coated v2 300, Proof Fogra Standard = 39 L
- Inhalt (LWC aufgebessert): ICC-Profil = ISO Coated v2 300, Proof Fogra Standard = 39 L
Bilddaten
- Die hochaufgelösten Bilddaten als TIFF oder EPS abspeichern.
- Auflösung der Bilder: Farbbilder 300 dpi, Strichvorlagen 1.200 dpi.
- Bilddaten müssen im CMYK-Modus angelegt sein, keine RGB-Bilder.
- Alle Bilder nach falschen Farbräumen (RGB, LAB usw.) und Komprimierung (JPEG) überprüfen.
- EPS-Dateien dürfen nicht komprimiert sein.
- Schriften und Bilder einbinden.
Betriebssysteme/Software
- Apple Macintosh, PC Rechner
- QuarkXPress, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe Photoshop