Schwimmbad+Sauna
„Schwimmbad+Sauna“ ist die Zeitschrift mit der exklusivsten Zielgruppe des Verlages: Hausbesitzer und Bauherren, die sich mit dem Einbau von Schwimmbädern, Naturpools, Whirlpools, Saunen, Dampfbädern und Wellnessanlagen beschäftigen oder deren Erneuerung oder Erweiterung planen. „Schwimmbad+Sauna“ ist seit über 50 Jahren das führende Magazin der Branche – für Profis wie Endverbraucher.

Kontakt

Joachim Scheible

Marijan Lazic

Duygu Dogan
Themen/Termine
Ausgabe | |||||
---|---|---|---|---|---|
3/4-2020 | 5/6-2020 | 7/8-2020 | 9/10-2020 | 11/12-2020 | 1/2-2021 |
Erstverkaufstag | |||||
22.02.20 | 25.04.20 | 20.06.20 | 22.08.20 | 24.10.20 | 19.12.20 |
Anzeigenschluss | |||||
13.01.20 | 16.03.20 | 11.05.20 | 13.07.20 | 07.09.20 | 09.11.20 |
Anlieferschluss Beilagen, Beihefter | |||||
20.01.20 | 23.03.20 | 18.05.20 | 20.07.20 | 14.09.20 | 16.11.20 |
Themenspecial | |||||
Energie sparen ökologisch & nachhaltig | Garten Trends Outside Living | Wellness-Alpin | Massage & Entspannung | Saunatypen und Badeformen | Beton-, Folien- und Fliesenbecken |
Wasserpflege und Poolreinigung | Überdachungs- & Abdeckungssysteme | Fitness am Pool und Sport & Sauna | Sanierung | Whirlpool & Swimspas | Whirlpool & Swimspas |
Serie Teil 2: Der Weg zum eigenen Pool-Planung, Beratung | Serie Teil 2: Der Weg zum eigenen Pool-Planung, Beratung | Serie Teil 4: Der eigene Pool im Alltag | Fertigbecken | Mess- und Regeltechnik | Erlebnisthermen |
Events | |||||
Messe Tulln | Messe | GaLaBau | Interbad Stuttgart, Piscine Global Lyon |
Formate/Preise
Anzeigenformate | Satzspiegel Breite (in mm) | Satzspiegel Höhe (in mm) | Anschnitt Breite zzgl. 3 mm (in mm) | Anschnitt Höhe zzgl. 3 mm (in mm) | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 184 | 276 | 210 | 297 | 6.500 € |
1/2 hoch, 2-sp. | 90 | 276 | 102 | 297 | 3.710 € |
1/2 quer, 4-sp. | 184 | 136 | 210 | 147 | 3.710 € |
1/3 hoch, 1-sp. | 58 | 276 | 70 | 297 | 2.700 € |
1/3 quer, 4-sp. | 184 | 89 | 210 | 100 | 2.700 € |
1/4 hoch, 2-sp. | 90 | 136 | - | - | 2.030 € |
1/4 quer, 4-sp. | 184 | 66 | - | - | 2.030 € |
1/8 quer, 2-sp. | 90 | 66 | - | - | 1.100 € |
1/8 quer, 4-sp. | 184 | 31 | - | - | 1.100 € |
Premiumseiten Fachhändler | 85 | 38 | 900 € |
Technische Daten
Druckverfahren
Umschlag/Innenteil: Bogen-/Rollenoffset; Klebebindung
Druckunterlagen
Bitte senden Sie uns für Ihre Anzeige(n) ein Druck-PDF mit 300 dpi an die jeweilige Anzeigendisposi- tion (pastor(at)fachschriften.de). Alle Schriften und Bilder (CMYK-Modus) müssen eingebettet sein. Bei 1/1 und 1/2 Seiten immer einen Proof oder Farbausdruck für die Druckabstimmung liefern. Änderungen nach dem Anzeigenschlusstermin sind nur in Absprache mit dem Verlag sowie gegen Übernahme der Mehrkosten möglich.
Dateien
- Bei den Dateien bitte Programm- und Versionsnummer angeben. Nur professionelle Grafik- oder Bildbearbeitungsprogramme wie Adobe InDesign, PhotoShop oder Quark XPress verwenden.
- Dateinamen dürfen keine Sonderzeichen, Leerzeichen und Umlaute enthalten.
- Namen von Sonderfarben dürfen keine Umlaute und nur Unterstriche als Sonderzeichen enthalten.
- PostScript-Dateien auf inhaltliche Fehler prüfen, da eine nachträgliche Korrektur nicht möglich ist.
Profile
- Die aktuellen Informationen für jeden Titel erhalten Sie bei der zuständigen Anzeigendispo und der Produktionsabteilung (Anja Groth, Tel. 0711/5206-285, groth(at)fachschriften.de).
- Umschlag (holzfrei glänzend BD): ICC-Profil = ISO Coated v2 300, ECI Proof Fogra Standard = 39 L
Bilddaten
- Die hochaufgelösten Bilddaten als TIFF oder EPS abspeichern.
- Auflösung der Bilder: Farbbilder 300 dpi, Strichvorlagen 1.200 dpi.
- Bilddaten müssen im CMYK-Modus angelegt sein, keine RGB-Bilder.
- Alle Bilder nach falschen Farbräumen (RGB, LAB usw.) und Komprimierung (JPEG) überprüfen.
- EPS-Dateien dürfen nicht komprimiert sein.
- Schriften und Bilder einbinden.
Schriften
- Schriften müssen als PostScript- (Druckerfonts) und als Bildschirmzeichensätze vorliegen.
- Bitte liefern Sie grundsätzlich alle verwendeten Schriften mit Ihren digitalen Druckunterlagen mit!
Betriebssysteme/Software
- Apple Macintosh, PC Rechner
- QuarkXPress, Adobe Pagemaker, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe Photoshop